Dacia Прокат Кишинев Молдова

Dacia Sandero
Объём Двигателя: | 1.4 l |
топливо: | бензин |
Год выпуска: | 2009 |
коробка передач: | Ручная |
Цена 1-3 дней: | 20 €/день |
Цена 4-10 дней: | 18 €/день |
Цена >10 дней: | 15 €/день |
подробности

Dacia Sandero
Объём Двигателя: | 1.4 l |
топливо: | бензин |
Год выпуска: | 2010 |
коробка передач: | Ручная |
Цена 1-3 дней: | 20 €/день |
Цена 4-10 дней: | 17 €/день |
Цена >10 дней: | 15 €/день |
подробности

Dacia Logan
Объём Двигателя: | 1.4 l |
топливо: | бензин |
Год выпуска: | 2010 |
коробка передач: | Ручная |
Цена 1-3 дней: | 20 €/день |
Цена 4-10 дней: | 17 €/день |
Цена >10 дней: | 15 €/день |
подробности

Dacia Sandero
Объём Двигателя: | 1.4 l |
топливо: | бензин |
Год выпуска: | 2008 |
коробка передач: | Ручная |
Цена 1-3 дней: | 21 €/день |
Цена 4-10 дней: | 17 €/день |
Цена >10 дней: | 14 €/день |
подробности

Dacia Universal
Объём Двигателя: | 1.5 l |
топливо: | дизель |
Год выпуска: | 2012 |
коробка передач: | Ручная |
Цена 1-3 дней: | 25 €/день |
Цена 4-10 дней: | 22 €/день |
Цена >10 дней: | 17 €/день |
подробности

Dacia Universal
Объём Двигателя: | 1.4 l |
топливо: | бензин |
Год выпуска: | 2009 |
коробка передач: | Ручная |
Цена 1-3 дней: | 20 €/день |
Цена 4-10 дней: | 17 €/день |
Цена >10 дней: | 15 €/день |
подробности

Dacia Logan
Объём Двигателя: | 1.2 l |
топливо: | бензин |
Год выпуска: | 2011 |
коробка передач: | Ручная |
Цена 1-3 дней: | 20 €/день |
Цена 4-10 дней: | 17 €/день |
Цена >10 дней: | 15 €/день |
подробности